Charles Marville: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<ref>Zitiert aus: [http://www.photolit.de/database/search.html?q=Der+K%C3%B6rper+der+Photographie.+Eine+Welterz%C3%A4hlung+in+Aufnahmen+der+Sammlung+Herzog. Dieter Bachmann, Der Körper der Photographie. Eine Welterzählung in Aufnahmen der Sammlung Herzog. Limmat Verlag, Zürich 2005]</ref> | <ref>Zitiert aus: [http://www.photolit.de/database/search.html?q=Der+K%C3%B6rper+der+Photographie.+Eine+Welterz%C3%A4hlung+in+Aufnahmen+der+Sammlung+Herzog. Dieter Bachmann, Der Körper der Photographie. Eine Welterzählung in Aufnahmen der Sammlung Herzog. Limmat Verlag, Zürich 2005]</ref> | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Galerie Rudolf Kicken & R. K. Book, Köln, Photographie 1839-1979, Ausstellungskatalog 1/1979 | |||
==Quelle== | |||
Galerie Rudolf Kicken & R. K. Book, Köln, Photographie 1839-1979, Ausstellungskatalog 1/1979 | |||
<references /> | <references /> | ||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== |
Version vom 16. Mai 2014, 13:36 Uhr
Photograph
Lebensdaten
(Paris 1816 - 1878 od. 1879 Paris)
Werdegang
eigentlich: Charles François Bossu
"Charles Marville, ursprünglich Maler und Illustrator, wurde als Landschafts- und Architekturphotograph bekannt.
Anders als viele Zeitgenossen bekam Marville finanzielle Unterstützung von offizieller Seite: Die Stadtverwaltung ernannte ihn 1862 zum offiziellen Stadt-Photographen von Paris. In dieser Funktion dokumentierte er, wie sich das Stadtbild von Paris als Folge der ´Hausmannisation´ und der industriellen Revolution grundlegend veränderte.
Marvilles Stadtansichten zeugen von Fortschrittsglauben, aber auch von Sorge über die urbane Entwicklung. Marville hinterließ der Stadt eine Sammlung von fast 900 Photoplatten, die er von 1858-1878 aufgenommen hatte."
Literatur
Galerie Rudolf Kicken & R. K. Book, Köln, Photographie 1839-1979, Ausstellungskatalog 1/1979
Quelle
Galerie Rudolf Kicken & R. K. Book, Köln, Photographie 1839-1979, Ausstellungskatalog 1/1979