Friederike Most: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FotografenWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Fotografin ==Lebensdaten== (geb. 1965) ==Tätigkeit== Studium der Fotografie an der Fachhochschule Krefeld Diplomabschluss 1995 lebt und arbeitet in Deutschl…“) |
Fh-bot (Diskussion | Beiträge) (Personendaten ergaenzt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Bergwerk – Über die Arbeit unter Tage, Fotografien und Texte von Friederike Most, Edition Stemmle, Zürich 1997, ISBN 3-908162-88-2 | Bergwerk – Über die Arbeit unter Tage, Fotografien und Texte von Friederike Most, Edition Stemmle, Zürich 1997, ISBN 3-908162-88-2 | ||
{{Normdaten|TYP=p|GND=120514397|LCCN=|NDL=|VIAF=}} | |||
[[Kategorie: Deutschland]] | [[Kategorie: Deutschland]] | ||
[[Kategorie: Krefeld]] | [[Kategorie: Krefeld]] | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
Bergwerk – Über die Arbeit unter Tage, Fotografien und Texte Friederike Most, Edition Stemmle, Zürich 1997, ISBN 3-908162-88-2 | Bergwerk – Über die Arbeit unter Tage, Fotografien und Texte Friederike Most, Edition Stemmle, Zürich 1997, ISBN 3-908162-88-2 | ||
{{Personendaten | |||
|NAME=Friederike Most | |||
|ALTERNATIVNAMEN= | |||
|KURZBESCHREIBUNG= | |||
|GEBURTSDATUM= | |||
|GEBURTSORT= | |||
|STERBEDATUM= | |||
|STERBEORT= | |||
}} |
Aktuelle Version vom 9. März 2017, 16:13 Uhr
Fotografin
Lebensdaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(geb. 1965)
Tätigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Studium der Fotografie an der Fachhochschule Krefeld
Diplomabschluss 1995
lebt und arbeitet in Deutschland
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bergwerk – Über die Arbeit unter Tage, Fotografien und Texte von Friederike Most, Edition Stemmle, Zürich 1997, ISBN 3-908162-88-2
Normdaten (Person): GND: 120514397 |
Quelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bergwerk – Über die Arbeit unter Tage, Fotografien und Texte Friederike Most, Edition Stemmle, Zürich 1997, ISBN 3-908162-88-2