William Garnett: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FotografenWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Photograph ==Lebensdaten== (Chicago 1916) ==Werdegang== Aufgewachsen in Pasadena CA, 1933 Kurse an der Art Center School Los Angeles; 1934-42 Architekturphot…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Photograph | Photograph | ||
==Lebensdaten== | ==Lebensdaten== | ||
(Chicago 1916) | (Chicago 1916 - ) | ||
==Werdegang== | ==Werdegang== | ||
Aufgewachsen in Pasadena CA | Aufgewachsen in Pasadena CA | ||
Center School Los Angeles | |||
Architekturphotograph in Kalifornien | 1933 Kurse an der Art Center School Los Angeles | ||
Signal Corps der US-Luftwaffe | |||
Luftbildphotograph. | 1934-42 Architekturphotograph in Kalifornien | ||
1943-45 im Signal Corps der US-Luftwaffe | |||
ab 1945 ausschließlich Luftbildphotograph. | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
The Family of Man, The photographic exhibition created by Edward Steichen for the Museum of Modern Art, New York 1955 | |||
Landscape : Theory, New York : Lustrum Press, 1980 | Landscape : Theory, New York : Lustrum Press, 1980 | ||
[[Kategorie: USA]] | [[Kategorie: USA]] |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2013, 18:26 Uhr
Photograph
Lebensdaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(Chicago 1916 - )
Werdegang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aufgewachsen in Pasadena CA
1933 Kurse an der Art Center School Los Angeles
1934-42 Architekturphotograph in Kalifornien
1943-45 im Signal Corps der US-Luftwaffe
ab 1945 ausschließlich Luftbildphotograph.
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
The Family of Man, The photographic exhibition created by Edward Steichen for the Museum of Modern Art, New York 1955
Landscape : Theory, New York : Lustrum Press, 1980
Quelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prof. Dr. Rolf Sachsse, HBK Saar