Anton Martin: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Photograph, Bibliothekar ==Lebensdaten== (Wien 1812 - 1882 Baden bei Wien) ==Werdegang== 1830-35 Studium der Physik Universität Wien, 1836- 39 ebenda als As…“) |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
(Wien 1812 - 1882 Baden bei Wien) | (Wien 1812 - 1882 Baden bei Wien) | ||
==Werdegang== | ==Werdegang== | ||
1830-35 Studium der Physik Universität Wien | 1830-35 Studium der Physik an der Universität Wien | ||
39 ebenda als Assistent | |||
Daguerreotypist in Österreich und Böhmen unterwegs | 1836-39 ebenda als Assistent tätig | ||
1842-79 Bibliothekar des Polytechnischen Instituts in | |||
1839-42 als reisender Daguerreotypist in Österreich und Böhmen unterwegs | |||
1842-79 Bibliothekar des Polytechnischen Instituts in Wien | |||
daneben 1846 Publikation des ersten Photolehrbuchs und zahlreicher Artikel | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Jörg Krichbaum, Lexikon der Fotografen, Fischer Taschenbuch Verlag, Ffm., 1981, ISBN 3-596-26418-9 | |||
[[Kategorie: | |||
Silber und Salz – Zur Frühzeit der Photographie im deutschen Sprachraum 1839–1860, Katalogbuch zur Jubiläumsausstellung 150 Jahre Photographie, herausgegeben von Bodo von Dewitz und Reinhard Matz, Edition Braus, Köln und Heidelberg 1989, [[index.php?title=Special:BookSources/3925835652|ISBN 3-925835-65-2]] | |||
Monika Faber und Klaus Albrecht Schröder (Hg.), Das Auge und der Apparat, Die Fotosammlung der Albertina, Ausstellungskatalog, Verlag Seuil/Hatje Cantz, Paris/Ostfildern 2003, ISBN 2-02-059244-4 | |||
[[Kategorie: Österreich]] | |||
[[Kategorie: 19. Jh.]] | [[Kategorie: 19. Jh.]] | ||
[[Kategorie: Wien]] | [[Kategorie: Wien]] | ||
[[Kategorie: Theorie]] | |||
[[Kategorie: Technik]] | [[Kategorie: Technik]] | ||
[[Kategorie: Daguerre]] | [[Kategorie: Daguerre]] | ||
[[Kategorie: Bibliothek]] | |||
[[Kategorie: Böhmen]] | |||
{{SORTIERUNG: Martin, Anton}} | {{SORTIERUNG: Martin, Anton}} | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
Silber und Salz – Zur Frühzeit der Photographie im deutschen Sprachraum 1839–1860, Katalogbuch zur Jubiläumsausstellung 150 Jahre Photographie, herausgegeben von Bodo von Dewitz und Reinhard Matz, Edition Braus, Köln und Heidelberg 1989, ISBN 3-925835-65-2 | |||
{{Personendaten | |||
|NAME=Anton Martin | |||
|ALTERNATIVNAMEN= | |||
|KURZBESCHREIBUNG= | |||
|GEBURTSDATUM= | |||
|GEBURTSORT= | |||
|STERBEDATUM= | |||
|STERBEORT= | |||
}} |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 14:59 Uhr
Photograph, Bibliothekar
Lebensdaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(Wien 1812 - 1882 Baden bei Wien)
Werdegang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1830-35 Studium der Physik an der Universität Wien
1836-39 ebenda als Assistent tätig
1839-42 als reisender Daguerreotypist in Österreich und Böhmen unterwegs
1842-79 Bibliothekar des Polytechnischen Instituts in Wien
daneben 1846 Publikation des ersten Photolehrbuchs und zahlreicher Artikel
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jörg Krichbaum, Lexikon der Fotografen, Fischer Taschenbuch Verlag, Ffm., 1981, ISBN 3-596-26418-9
Silber und Salz – Zur Frühzeit der Photographie im deutschen Sprachraum 1839–1860, Katalogbuch zur Jubiläumsausstellung 150 Jahre Photographie, herausgegeben von Bodo von Dewitz und Reinhard Matz, Edition Braus, Köln und Heidelberg 1989, ISBN 3-925835-65-2
Monika Faber und Klaus Albrecht Schröder (Hg.), Das Auge und der Apparat, Die Fotosammlung der Albertina, Ausstellungskatalog, Verlag Seuil/Hatje Cantz, Paris/Ostfildern 2003, ISBN 2-02-059244-4
Quelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silber und Salz – Zur Frühzeit der Photographie im deutschen Sprachraum 1839–1860, Katalogbuch zur Jubiläumsausstellung 150 Jahre Photographie, herausgegeben von Bodo von Dewitz und Reinhard Matz, Edition Braus, Köln und Heidelberg 1989, ISBN 3-925835-65-2