Eckhard Neumann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FotografenWiki
Fh-bot (Diskussion | Beiträge) (Vorlage Personendaten ergaenzt) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
(Königsberg / Preußen 1933 - ) | (Königsberg / Preußen 1933 - ) | ||
==Werdegang== | ==Werdegang== | ||
1953-57 Studium Graphik HbK Berlin und HfG Ulm | 1953-57 Studium Graphik HbK Berlin und HfG Ulm | ||
1957-71 Werbeleiter Swissair Deutschland | |||
freier Autor, diverse Gastprofessuren | 1957-71 Werbeleiter Swissair Deutschland | ||
== | |||
Ausst.Kat. ‘ein Plakat ist eine Fläche die ins Auge | danach freier Autor, diverse Gastprofessuren | ||
springt’, Plakate der Kasseler Schule, Frankfurt am | ==Publikationen== | ||
Main 1979 | Ausst.Kat. ‘ein Plakat ist eine Fläche die ins Auge springt’, Plakate der Kasseler Schule, Frankfurt am Main 1979 | ||
[[Kategorie: Deutschland]] | [[Kategorie: Deutschland]] | ||
[[Kategorie: Design]] | [[Kategorie: Design]] | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Prof. Dr. Rolf Sachsse, HBK Saar | Prof. Dr. Rolf Sachsse, HBK Saar | ||
{{Personendaten | {{Personendaten | ||
|NAME= | |NAME=Eckhard Neumann | ||
|ALTERNATIVNAMEN= | |ALTERNATIVNAMEN= | ||
|KURZBESCHREIBUNG= | |KURZBESCHREIBUNG= |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2017, 16:38 Uhr
Designer
Lebensdaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(Königsberg / Preußen 1933 - )
Werdegang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1953-57 Studium Graphik HbK Berlin und HfG Ulm
1957-71 Werbeleiter Swissair Deutschland
danach freier Autor, diverse Gastprofessuren
Publikationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ausst.Kat. ‘ein Plakat ist eine Fläche die ins Auge springt’, Plakate der Kasseler Schule, Frankfurt am Main 1979
Quelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prof. Dr. Rolf Sachsse, HBK Saar