Ernst Schwitters: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FotografenWiki
Fh-bot (Diskussion | Beiträge) (Personendaten ergaenzt) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Um 1932 erste Experimente mit Photogrammen | Um 1932 erste Experimente mit Photogrammen | ||
1938 - 1941 mit dem Vater im Exil, bleibt im Krieg in London | 1938-1941 mit dem Vater im Exil, bleibt im Krieg in London | ||
ab 1945 in Norwegen | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[http://www.photolit.de/database/search.html?q=europa+camera+zentner+lohse Zentner, Kurt & Lohse, Bernd (Hg.)Europa-Camera. [Grußwort von Maurice van de Wyer FIAP<nowiki>]</nowiki>.] | [http://www.photolit.de/database/search.html?q=europa+camera+zentner+lohse Zentner, Kurt & Lohse, Bernd (Hg.)Europa-Camera. [Grußwort von Maurice van de Wyer FIAP<nowiki>]</nowiki>.] | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
20. Jahrhunderts, Köln 1990 | 20. Jahrhunderts, Köln 1990 | ||
[http://www.photolit.de/database/search.html?q=Und+sie+haben+Deutschland+verlassen+...m%C3%BCssen.+Fotografen+und+ihre+Bilder+1928-1997.+171+Fotografen%2C+603+Abbldungen.+%5BVorwort+Frank+G%C3%BCnter+Zehnder%5D. Honnef, Klaus & Weyers, Frank (Hg.) Und sie haben Deutschland verlassen ...müssen. Fotografen und ihre Bilder 1928-1997. 171 Fotografen, 603 Abbldungen. [Vorwort Frank Günter Zehnder<nowiki>]</nowiki>.] | |||
[[Kategorie: Deutschland]] | [[Kategorie: Deutschland]] | ||
[[Kategorie: Photogramm]] | [[Kategorie: Photogramm]] | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
Prof. Dr. Rolf Sachsse, HBK Saar | Prof. Dr. Rolf Sachsse, HBK Saar | ||
{{Personendaten | |||
|NAME=Ernst Schwitters | |||
|ALTERNATIVNAMEN= | |||
|KURZBESCHREIBUNG= | |||
|GEBURTSDATUM= | |||
|GEBURTSORT= | |||
|STERBEDATUM= | |||
|STERBEORT= | |||
}} |
Aktuelle Version vom 9. März 2017, 16:11 Uhr
Bildjournalist
Lebensdaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(Hannover 1918 - 1996 Norwegen)
Werdegang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sohn von Kurt Schwitters
Um 1932 erste Experimente mit Photogrammen
1938-1941 mit dem Vater im Exil, bleibt im Krieg in London
ab 1945 in Norwegen
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zentner, Kurt & Lohse, Bernd (Hg.)Europa-Camera. [Grußwort von Maurice van de Wyer FIAP].
F. M. Neusüss, Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Köln 1990
Quelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Prof. Dr. Rolf Sachsse, HBK Saar